
merSETA Internship Programme 2024 – 2026. Join a leading Skills Development organisation and play a part in steering the Skills Development agenda in South Africa and receive coaching and mentoring from leading experts in the sector.
merSETA Internship Programme
Obtain on-the-job exposure in a fast-paced, innovative environment with a high-performance culture. You will be provided with a wide range of job rotations that offer incredible variety, stretch and the opportunity to make an impact from day one.
Programme Duration: 2 years
Who can Apply? South African citizens between the age of 18 – 35 years with no work experience.
Closing Date: 20 June, 2024
Available Vacancies:
- Head Office Vacancies
- Regional Office Vacancies
HEAD OFFICE VACANCIES
HEAD OFFICE (PARKTOWN, JOHANNESBURG)
Unit | No. of Interns | Ref. No. | Qualifications/Requirements |
Chambers Support | 2 | Ref. INT24/001 | N6 qualification/ Bachelor’s Degree in Business Administration or related qualification |
Marketing and Communication | 1 | Ref. INT24/002 | National Diploma in Graphic Design |
Marketing and Communication | 1 | Ref. INT24/003 | National Diploma in Journalism/ Media Studies |
Creditors | 1 | Ref. INT24/004 | National Diploma in Finance/ Accounting or related qualification |
Grants and Levies | 1 | Ref. INT24/005 | Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or related qualification |
Finance | 1 | Ref. INT24/006 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Risk Management/ Internal Audit |
Management Information System | 3 | Ref. INT24/007 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in System Engineering of Computer Science |
Monitoring and Evaluation | 1 | Ref. INT24/008 | National Diploma / Bachelor’s Degree in Business Administration / Operations Management / Auditng / Public Management or related qualification |
Education Training and Quality Assurance (ETQA) / Bursaries | 4 | Ref. INT24/009 | N6 qualification / National Diploma / Bachelor’s Degree in Business Administration / HRM / HRD/ Organisational Development/ ETQA or related qualification |
Research and Innovation | 1 | Ref. INT24/010 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Social Sciences/ Economics/ Psychology/ Statistics/ Labour Research or related qualification |
Supply Chain Management | 2 | Ref. INT24/012 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Logistics/ Procurement/ Supply Chain Management or related qualification |
Contract Management | 1 | Ref. INT24/013 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Logistics/ Procurement / Supply Chain Management or related qualification |
Office of the Company Secretary | 1 | Ref. INT24/014 | National Diploma in Business Administration/ Office Management/ Public Administration/ Cooperate Governance or related qualification |
Legal and Compliance | 1 | Ref. INT24/015 | Bachelor’s Degree in LLB/ Paralegal or any law related qualification |
Grant Management (Mandatory Grants) | 2 | Ref. INT24/016 | Bachelor’s Degree in Business Management/ Commerce/ Education/ Training/ Project Management/ Finance or related qualification |
Grant Management (Non-employer) | 1 | Ref. INT24/017 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Business Administration/ Office Administration/ Financial Management or related qualification |
Grant Management (Employer) | 3 | Ref. INT24/018 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Business Administration/ Office Administration/ Financial Management or related qualification |
Health and Safety | 1 | Ref. INT24/019 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safety or related qualification |
Travel | 1 | Ref. Ref. INT24/020 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Travel Management or related qualification |
Assets Management | 1 | Ref. Ref. INT24/021 | Bachelor’s Degree in Asset Management or related qualification |
Client Services | 4 | Ref. Ref. INT24/022 | Bachelor’s Degree/ N6 qualification in Business Administration/ Office Administration or related field |
Human Resources | 3 | Ref. INT24/023 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in HR/ HRD/ Industrial Psychology/ Labour law or related qualification |
Executive Office Administration Support | 5 | Ref. INT24/024 | National Diploma/ Bachelor’s Degree in Finance/ Administration/ Strategy/ Human Resources/ Accounting or any related qualification |
ICT | 3 | Ref. INT24/025 | National Diploma in Networking/ IT qualification/ Certificate in N+ and A+; MS Office; Prince 2 or PMP certification |
Quality Management Systems | 1 | Ref. Ref. INT24/026 | National Diploma/ Bachelor’s Degree/ Advanced Diploma in Quality Management or related qualification |
REGIONAL OFFICE VACANCIES
Unit | No. of Interns | Ref. No. | Qualifications/Requirements |
Free State | 2 | Ref. INT24/027 | National Diploma in Management or related qualification |
Mpumalanga & Limpopo | 4 | Ref. INT24/028 | Bachelor’s Degree / N6 qualification in Business Administration/ Office Administration or related qualification |
Gauteng North | 5 | Ref. INT24/029 | National Diploma in Business Administration / Office Administration or related qualification |
Western Cape | 7 | Ref. INT24/030 | Bachelor’s Degree / National Diploma / N6 qualification in Business Administration/ Office Administration/ Project Management or related qualification |
Gauteng South | 12 | Ref. INT24/031 | Bachelor’s Degree / National Diploma / N6 qualification in Business Administration / Office Administration/ Project Management or related qualification |
Eastern Cape | 6 | Ref. INT24/032 | Bachelor’s Degree / National Diploma / N6 qualification in Business Administration / Office Administration or related qualification |
KwaZulu Natal | 7 | Ref. INT24/033 | Bachelor’s Degree / National Diploma / N6 qualification in Business Administration / Office Administration/ Project Management or related qualification |
Leave a Reply